Yurtiçi Döviz Hesapları 106 Milyar Dolara Ulaştı

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Yurtiçi döviz hesapları 17-24 Haziran haftasında 578 milyon dolar azalışla 106 milyar 597 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası’nın verilerine göre, 24 Haziran’da 106 milyar 597 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen yurt içi yerleşiklere ait döviz hesaplarının 2 milyar 583 milyon dolarını bankalararası, 104 milyar 014 milyon dolarını da kişilere ait hesaplar oluşturdu. Bankalararası hesaplarda geçen haftaya göre 397 milyon dolar artış yaşanırken, kişilere ait hesaplarda ise 975 milyon dolarlık azalış görüldü.
TOPLAM DÖVİZ HESAPLARI 115.7 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ
Bankalardaki toplam döviz hesabı 17-24 Haziran haftasında 260 milyon dolar azalarak 115 milyar 656 milyon dolar düzeyine geriledi. Toplam döviz hesabının 106 milyar 597 milyon dolarla en büyük bölümünü yurt içi yerleşiklere ait hesaplar oluştururken, yurt dışında yaşayan yurttaşların Merkez Bankası nezdinde açtırdıkları kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ile süper döviz hesaplarının toplam tutarı aynı dönemde 60 milyon dolar artarak 11 milyar 518 milyon dolara yükseldi. Yurtdışı yerleşiklerin Türk bankacılık sistemindeki döviz hesapları da 24 Haziran itibariyle 319 milyon dolar artarak 9 milyar 59 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Döviz mevduat hesapları (Milyon dolar)

                KMDTH+ DÖVİZ TEVDİAT HESAP.  Toplam

            Süp.döv.h. Yurtiçi Yurtd. Toplam Döv. H.

08 Ocak 2010    12.884 101.558 6.453 108.011 120.895

29 Ocak 2010    12.590 100.834 6.544 107.378 119.968

05 Şubat 2010   12.437  99.424 6.563 105.987 118.424

26 Şubat 2010   12.115  96.064 7.213 103.277 115.393

05 Mart 2010    12.263  95.444 6.942 102.386 114.649

26 Mart 2010    11.972  96.618 6.932 103.550 115.522

2 Nisan 2010    12.092  98.260 7.125 105.385 117.477

30 Nisan 2010   11.841 100.845 6.960 107.805 119.645

7 Mayıs 2010    11.439  96.261 6.820 103.081 114.520

28 Mayıs 2010   10.985  92.505 6.763  99.267 110.252

4 Haziran 2010  10.975  90.730 6.730  97.461 108.435

25 Haziran 2010 10.962  92.723 6.856  99.579 110.541

2 Temmuz 2010   10.962  92.484 7.269  99.780 110.742

30 Temmuz 2010  11.551  98.464 7.796 106.261 117.812

6 Ağustos 2010  11.626 100.091 7.900 107.991 119.617

3 Eylül 2010    11.263 101.035 6.470 107.506 118.768

24 Eylül 2010   11.659 104.711 7.200 111.911 123.569

1 Ekim 2010     11.893 107.303 7.175 114.478 126.371

28 Ekim 2010    11.940 110.304 7.163 117.467 129.407

5 Kasım 2010    12.268 112.671 7.585 120.256 132.524

12 Kasım 2010   11.833 111.302 7.111 118.413 130.246

15 Kasım 2010   11.789 110.845 7.213 118.057 129.846

26 Kasım 2010   11.479 106.192 7.542 113.734 125.213

3 Aralık 2010   11.334 105.048 7.677 112.724 124.059

10 Aralık 2010  11.377 103.856 7.228 111.084 122.461

17 Aralık 2010  11.362 102.730 6.750 109.481 120.842

24 Aralık 2010  11.234 101.200 6.825 108.026 119.259

31 Aralık 2010  11.345 102.671 6.299 108.970 120.314

07 Ocak 2011    11.216  99.866 5.952 105.819 117.035

14 Ocak 2011    11.229  99.270 5.937 105.208 116.437

21 Ocak 2011    11.473  99.243 6.338 105.581 117.054

28 Ocak 2011    11.632  98.402 6.527 104.928 116.560

04 Şubat 2011   11.674  97.646 6.318 103.963 115.637

11 Şubat 2011   11.541  97.972 6.746 104.718 116.259

18 Şubat 2011   11.473  99.363 7.074 106.437 117.910

25 Şubat 2011   11.621 101.977 8.449 110.426 122.047

4 Mart 2011     11.668 102.414 8.529 110.943 122.611

11 Mart 2011    11.627 103.905 7.964 111.869 123.495

18 Mart 2011    11.745 106.948 7.895 114.843 126.588

25 Mart 2011    11.812 108.434 8.605 117.039 128.851

01 Nisan 2011   11.855 108.446 8.462 116.909 128.764

08 Nisan 2011   11.887 110.420 9.077 119.497 131.384

15 Nisan 2011   11.990 111.386 9.068 120.454 132.444

22 Nisan 2011   12.116 110.878 9.043 119.921 132.037

29 Nisan 2011   12.253 111.091 8.681 119.771 132.024

6 Mayıs 2011    12.240 109.075 8.821 117.896 130.136

13 Mayıs 2011   11.673 108.053 8.446 116.499 128.172

20 Mayıs 2011   11.705 106.429 8.562 114.991 126.696

27 Mayıs 2011   11.608 106.315 8.594 114.909 126.517

3 Haziran 2011  11.776 106.112 8.350 114.462 126.238

10 Haziran 2011 11.882 107.531 8.659 116.189 128.071

17 Haziran 2011 11.458 107.176 8.740 115.916 127.374

24 Haziran 2011 11.518 106.597 9.059 115.656 127.174

Facebook

Youtube