ABD'nin en büyük ulusal gazetesi USA Today tarafından S&P 500 listesinde yer alan 174 firmanın üst düzey yöneticilerinin kazançlarının sıralandığı araştırma sonuçları açıklandı. 2010 yılında en fazla kazanan CEO'lar sıralamasında Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent 14'nci sırada yer aldı. Dünyanın dördüncü büyük medya devi Video & Audio Communications (Viacom) CEO'su P. Dauman yıllık 84.4 milyon dolarlık geliri ile ilk sırada yer alırken, Texas'ın en büyük petrol üreticisi ve California'nin en büyük doğal gaz tedarikçisi Occidental Petroleum CEO'su Ray Irani 76.1 milyon dolar, ABD genelinde 19.2 milyon abonesi bulunan uydu TV servis sağlayıcısı DirecTV CEO'su Michael White 32.9 milyon dolar gelir elde etti.
ABD'nin önde gelen şirketlerinin CEO'larının çıplak maaşları 1 ile 2 milyon dolar arasında değişirken, asıl geliri ikramiye ve hisse senedi opsiyonlarından elde ettikleri dikkat çekiyor. En fazla kazanan yöneticilerin çalıştığı şirketlerde Amerikan günlük hayatında önemli yer tutan, Walt Disney, IBM, Verizon, AT&T, Starbucks, 3M gibi şirketler oldu.
İlk 10'da yer alan CEO'ların hepsi 20 milyon dolar ve üzeri gelir elde ederken, ilk sıralarda önceki yıllardakinin aksine banka ve finans şirketlerinin olmaması dikkat çekiyor.
Eğer şirket borsada iyi bir performans gösterirse, o oranda CEO'nun geliri de katlanıyor. Muhtar Kent'in 2010 yılında Coca Cola'dan aldığı maaş 1.2 milyon dolar iken, ikramiye olarak 6.5 milyon dolar, hisse senedi opsiyonu olarak da 10.8 milyon dolar gelir elde etti. Kent'in maaşındaki artış bir önceki yıla göre yüzde 30.1 oranında oldu.
Listenin sonunda ise sembolik olark 1 dolar maaş alan Whole Foods Market'in CEO'su John Mackey, Apple'in CEO'su Steven Jobs ve Citigroup CEO'su Vikram Pandit yer aldı.
Chicago bölgesi elektrik dağıtım şirketi Exelon Corp. CEO'su John W. Rowe ise maaşında bir önceki yıla göre en fazla düşüş yaşayan yönetici oldu. 2010 yılında 6.5 milyon dolar kazanan Rowe, gelirinde bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında düşüş oldu. Maaşında en fazla artışı sağlayan yönetici ise petrol dağıtım şirketi Sunoco'nun CEO'su Sunoco Lynn Laverty Elsenhan oldu. Elsenhan, yüzde 672'lik artışla toplam geçen yıl 11.5 milyon dolar gelir elde etti. Endüstriyel malzeme tedarikçisi Minnesota merkezli Fastenal'in CEO'su Willard D. Oberton ise maaşını 2009 yılına göre yüzde 548 oranında artırarak, toplam 3.1 milyon dolar maaş aldı.
EN ÇOK KAZANAN CEO'LAR TOP 20
Şirket Yönetici Maaş İkramiye Hisse Senedi Toplam
Viacom P. Dauman(3) $2,625,000 $11,250,000 $70,453,309 $84,469,515
Occidental Ray Irani $1,191,667 $32,975,000 $40,250,000 $76,107,010
Directv Michael White $1,448,077 $4,000,000 $27,187,592 $32,932,618
Stanley B&D J. Lundgre $1,208,433 $4,342,800 $26,603,225 $32,570,596
Walt Disney Robert Iger $2,000,000 $13,460,000 $11,759,051 $28,017,484
IBM Sam Palmisano$1,800,000 $9,000,000 $13,319,450 $25,180,681
Starbucks Howard Schultz $1,280,804 $3,500,000 $16,720,545 $21,733,013
J&Johnson William Weldon $1,851,154 $12,043,200 $7,487,028 $21,635,818
AT&T R. Stephenson $1,533,333 $5,050,000 $13,244,708 $20,245,451
Abbott Lab. Miles White $1,893,371 $3,700,000 $13,622,800 $20,023,899
3M George Buckley$1,720,000 $5,590,000 $11,795,654 $19,738,327
United Tech Louis Chenevert$1,589,583 $5,321,680 $12,180,270 $19,499,509
Bank of NY Robert Kelly $1,000,000 $5,610,000 $12,412,762 $19,379,257
Coca-Cola Muhtar Kent $1,200,000 $6,500,000 $10,807,101 $19,244,949
Lockheed Mart Robert Stevens $1,800,000 $8,650,000 $7,067,200 $19,118,612
Coca-Cola Ent John Brock (1) $1,192,308 $3,500,000 $14,098,578 $19,114,318
Verizon Com. Ivan Seidenberg $2,100,000 $3,937,500 $11,156,252 $17,901,396
QUALCOMM Paul Jacobs $1,146,644 $3,377,500 $12,375,102 $17,626,939
Wells Fargo John Stumpf $3,239,847 $3,300,000 $11,000,009 $17,568,387
Ameriprise James Cracchiolo $950,000 $9,428,000 $5,700,000 $16,792,686
Başarı Hikayeleri
Amerika'nın En Çok Kazanan CEO Listesinde Muhtar Kent 14'ncü
- BAŞARI HİKAYELERİ
- Hits: 2593