
ABD'de 2012'de toplam 757,434 bin kişi Amerikan vatandaşı olurken, 102,181 Meksikalı, 44,958 Filipinli, 42,928 Hintli, 33,351 Dominik Cumhuriyetli ve 31,868 Çinli en fazla vatandaşlık hakkı kazanan ülkeler olarak sıralandı.
California (158,850), Florida (100,890) ve New York (93,584) yeni Amerikan vatandaşlarının en çok yaşadıkları eyaletler oldu.
Yine son 10 yıllık dönemde 10,491 Yunan, Amerikan vatandaşlığını seçerken, 22,937 Ermenistan vatandaşı Amerikalı oldu.
2003-2012 YILLARI ARASINDA AMERİKAN VATANDAŞLIĞA GEÇENLERİN DOĞDUĞU ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
Ülke 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Türkiye 1,724 1,964 2,231 2,742 2,009 2,771 3,219 3,213 3,100 3,329
Arnavutluk 2,284 3,324 3,830 3,964 2,786 2,972 3,483 5,088 4,267 3,615
Azerbaycan 886 793 904 997 606 834 1,005 1,233 1,153 958
Bosna-Hersek 4,993 8,013 8,921 9,686 8,175 8,176 4,544 4,012 4,259 4,904
Irak 2,209 3,646 3,273 3,614 2,967 5,057 4,197 3,489 3,360 3,523
İran 10,782 11,781 11,031 11,363 10,557 11,813 12,069 9,337 9,286 9,627
Kazakistan 455 572 726 872 725 908 917 763 891 1,040
Kırgızistan 131 159 217 246 331 361 338 380 440 420
Makedonya 376 601 651 837 597 756 741 682 578 635
Özbekistan 1,480 1,224 1,588 1,821 1,148 1,377 1,513 1,472 2,463 3,071
Türkmenistan 43 58 59 75 58 99 91 138 146 136
GÜÇLÜ LOBİLERİ OLAN ÜLKE VATANDAŞLARI
Ermenistan 1,673 1,793 1,737 1,605 1,495 2,195 2,021 3,168 3,965 3,285
İsrail 2,036 2,373 2,436 2,905 2,363 2,933 3,410 3,205 3,153 2,859
Yunanistan 933 1,100 1,075 1,291 1,200 1,314 1,067 800 844 867
TOP 5
Meksico 55,946 63,840 77,089 83,979 122,258 231,815 111,630 67,062 94,783 102,181
Filipinler 29,043 31,448 36,673 40,500 38,830 58,792 38,934 35,465 42,520 44,958
Hindistan 29,761 37,975 35,962 47,542 46,871 65,971 52,889 61,142 45,985 42,928
D.Cumhuriyeti 12,607 15,464 20,831 22,165 20,645 35,251 20,778 15,451 20,508 33,351
Çin 23,991 27,309 31,708 35,387 33,134 40,017 37,130 33,969 32,864 31,868
Küba 7,698 11,236 11,227 21,481 15,394 39,871 24,891 14,050 21,071 31,244
Toplam 462,435 537,151 604,280 702,589 660,477 1,046,539 743,715 619,913 694,193 757,434
(Foto: Toby Talbot/Associated Press)